3.7. ЧАСТНЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК, ПО ТИПАМ И РАЗМЕРУ | ||||||||
Число частных домохозяйств | В них чис-ленность членов домохозяйств | Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из | Средний размер домохозяйства, человек | |||||
2 человек | 3 человек | 4 человек | 5 человек | 6 и более человек | ||||
Городские и сельские населенные пункты | ||||||||
Все домохозяйства | 40969926 | 131012649 | 14534669 | 12536743 | 8943575 | 3032437 | 1922502 | 3,2 |
в том числе: | ||||||||
Домохозяйства,
состоящие из одной супружеской пары, родственников (или без них) и не родственников (или без них) |
28048641 | 91983642 | 7804783 | 9388754 | 7644577 | 2236268 | 974259 | 3,3 |
Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей | 22481135 | 67843648 | 7804783 | 8076968 | 5462879 | 837753 | 298752 | 3,0 |
Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей и одного из родителей супругов | 2029848 | 8460385 | 499030 | 852754 | 556611 | 121453 | 4,2 | |
Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей и матери (отца) с детьми | 1135979 | 5369303 | 576292 | 385518 | 174169 | 4,7 | ||
Прочие домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары | 2401679 | 10310306 | 812756 | 752652 | 456386 | 379885 | 4,3 | |
Домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар, родственников (или без них) и не родственников (или без них) | 1314689 | 7537188 | 170452 | 487529 | 656708 | 5,7 | ||
Домохозяйства, состоящие из супружеской пары с детьми и без детей, с обоими родителями одного из супругов с детьми и без детей | 1028743 | 5569817 | 161240 | 445014 | 422489 | 5,4 | ||
Домохозяйства, состоящие из супружеской пары с детьми и без детей, с обоими родителями одного из супругов с детьми и без детей, прочих родственников (или без них) и не родственников (или без них) | 192103 | 1311564 | 25651 | 166452 | 6,8 | |||
Прочие домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар | 93843 | 655807 | 9212 | 16864 | 67767 | 7,0 | ||
Домохозяйства, состоящие из трех и более супружеских пар, родственников (или без них) и не родственников (или без них) | 49108 | 467437 | 49108 | 9,5 | ||||
Домохозяйства, состоящие из матери с детьми | 5625923 | 12979821 | 4220263 | 1171872 | 177491 | 36372 | 19925 | 2,3 |
Домохозяйства, состоящие из отца с детьми | 634517 | 1427596 | 506775 | 105864 | 16308 | 3544 | 2026 | 2,2 |
Домохозяйства, состоящие из матери (отца) с детьми и одного из родителей матери (отца) | 1152378 | 3766057 | 890133 | 226709 | 27684 | 7852 | 3,3 | |
Домохозяйства, состоящие из матери (отца) с детьми, одного из родителей матери (отца) (или без него), прочих родственников (или без них) и не родственников (или без них) | 1455892 | 5752895 | 584525 | 559443 | 198130 | 113794 | 4,0 | |
Прочие домохозяйства | 2688778 | 7098013 | 2002848 | 395595 | 148595 | 42910 | 98830 | 2,6 |
Городские населенные пункты | ||||||||
Все домохозяйства | 30468012 | 95812249 | 10871183 | 9802757 | 6614683 | 2034827 | 1144562 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
Домохозяйства,
состоящие из одной супружеской пары, родственников (или без них) и не родственников (или без них) |
20213278 | 65529051 | 5419301 | 7235991 | 5601171 | 1441417 | 515398 | 3,2 |
Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей | 16068279 | 47908360 | 5419301 | 6241526 | 3866407 | 427217 | 113828 | 3,0 |
Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей и одного из родителей супругов | 1458702 | 5988411 | 354563 | 666048 | 382488 | 55603 | 4,1 | |
Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей и матери (отца) с детьми | 853395 | 3934128 | 467074 | 289441 | 96880 | 4,6 | ||
Прочие домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары | 1832902 | 7698152 | 639902 | 601642 | 342271 | 249087 | 4,2 | |
Домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар, родственников (или без них) и не родственников (или без них) | 923053 | 5149799 | 131845 | 371572 | 419636 | 5,6 | ||
Домохозяйства, состоящие из супружеской пары с детьми и без детей, с обоими родителями одного из супругов с детьми и без детей | 724973 | 3838018 | 124396 | 338010 | 262567 | 5,3 | ||
Домохозяйства, состоящие из супружеской пары с детьми и без детей, с обоими родителями одного из супругов с детьми и без детей, прочих родственников (или без них) и не родственников (или без них) | 133895 | 888659 | 20402 | 113493 | 6,6 | |||
Прочие домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар | 64185 | 423122 | 7449 | 13160 | 43576 | 6,6 | ||
Домохозяйства, состоящие из трех и более супружеских пар, родственников (или без них) и не родственников (или без них) | 29440 | 265510 | 29440 | 9,0 | ||||
Домохозяйства, состоящие из матери с детьми | 4462183 | 10142479 | 3421221 | 904750 | 109508 | 17712 | 8992 | 2,3 |
Домохозяйства, состоящие из отца с детьми | 505886 | 1122946 | 411714 | 81302 | 10239 | 1716 | 915 | 2,2 |
Домохозяйства, состоящие из матери (отца) с детьми и одного из родителей матери (отца) | 955667 | 3093313 | 756244 | 177942 | 17511 | 3970 | 3,2 | |
Домохозяйства, состоящие из матери (отца) с детьми, одного из родителей матери (отца) (или без него), прочих родственников (или без них) и не родственников (или без них) | 1158398 | 4496497 | 484602 | 452562 | 147485 | 73749 | 3,9 | |
Прочие домохозяйства | 2220107 | 6012654 | 1618947 | 339868 | 131416 | 37414 | 92462 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | ||||||||
Все домохозяйства | 10501914 | 35200400 | 3663486 | 2733986 | 2328892 | 997610 | 777940 | 3,4 |
в том числе: | ||||||||
Домохозяйства,
состоящие из одной супружеской пары, родственников (или без них) и не родственников (или без них) |
7835363 | 26454591 | 2385482 | 2152763 | 2043406 | 794851 | 458861 | 3,4 |
Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей | 6412856 | 19935288 | 2385482 | 1835442 | 1596472 | 410536 | 184924 | 3,1 |
Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей и одного из родителей супругов | 571146 | 2471974 | 144467 | 186706 | 174123 | 65850 | 4,3 | |
Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей и матери (отца) с детьми | 282584 | 1435175 | 109218 | 96077 | 77289 | 5,1 | ||
Прочие домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары | 568777 | 2612154 | 172854 | 151010 | 114115 | 130798 | 4,6 | |
Домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар, родственников (или без них) и не родственников (или без них) | 391636 | 2387389 | 38607 | 115957 | 237072 | 6,1 | ||
Домохозяйства, состоящие из супружеской пары с детьми и без детей, с обоими родителями одного из супругов с детьми и без детей | 303770 | 1731799 | 36844 | 107004 | 159922 | 5,7 | ||
Домохозяйства, состоящие из супружеской пары с детьми и без детей, с обоими родителями одного из супругов с детьми и без детей, прочих родственников (или без них) и не родственников (или без них) | 58208 | 422905 | 5249 | 52959 | 7,3 | |||
Прочие домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар | 29658 | 232685 | 1763 | 3704 | 24191 | 7,8 | ||
Домохозяйства, состоящие из трех и более супружеских пар, родственников (или без них) и не родственников (или без них) | 19668 | 201927 | 19668 | 10,3 | ||||
Домохозяйства, состоящие из матери с детьми | 1163740 | 2837342 | 799042 | 267122 | 67983 | 18660 | 10933 | 2,4 |
Домохозяйства, состоящие из отца с детьми | 128631 | 304650 | 95061 | 24562 | 6069 | 1828 | 1111 | 2,4 |
Домохозяйства, состоящие из матери (отца) с детьми и одного из родителей матери (отца) | 196711 | 672744 | 133889 | 48767 | 10173 | 3882 | 3,4 | |
Домохозяйства, состоящие из матери (отца) с детьми, одного из родителей матери (отца) (или без него), прочих родственников (или без них) и не родственников (или без них) | 297494 | 1256398 | 99923 | 106881 | 50645 | 40045 | 4,2 | |
Прочие домохозяйства | 468671 | 1085359 | 383901 | 55727 | 17179 | 5496 | 6368 | 2,3 |