3.2. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И СОСТОЯНИЮ В БРАКЕ
  Мужчины в том числе Женщины в том числе    
состоящие в браке из них никогда не состоявшие в браке вдовые разошедшиеся не указавшие состояние в браке состоящие в браке из них никогда не состоявшие в браке вдовые разошедшиеся не указавшие состояние в браке
в зарегистриро- ванном браке в незарегист- рированном браке в зарегистриро- ванном браке в незарегист- рированном браке  
Городское и сельское население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке 54154219 33916617 30594556 3322061 13601996 1930033 4089507 616066 64689355 33984049 30676598 3307451 11320796 11651552 7096703 636255 Городское и сельское население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:                                 в том числе в возрасте, лет:
  до 16 1116 953 554 399   73 90   3010 2761 942 1819   110 139     до 16
16 – 17 2557374 10602 4614 5988 2495055 476 1124 50117 2485198 55355 25805 29550 2384349 647 1950 42897 16 – 17
18 – 19 2632472 68884 43012 25872 2529947 526 2610 30505 2544902 313903 211557 102346 2192344 1341 10629 26685 18 – 19
20 – 24 5783137 1376808 1074974 301834 4258169 2612 72897 72651 5683267 2404700 1947336 457364 2990291 18575 205667 64034 20 – 24
25 – 29 5314150 3063210 2581611 481599 1851398 7626 324317 67599 5298826 3464715 2971937 492778 1158604 58532 560018 56957 25 – 29
30 – 34 4914529 3480011 3024425 455586 826264 16816 524898 66540 4921845 3474022 3063712 410310 535310 108974 749246 54293 30 – 34
35 – 39 5024854 3836392 3420919 415473 500267 31554 599657 56984 5191530 3760813 3412349 348464 354021 190212 838691 47793 35 – 39
40 – 44 6084104 4799369 4357755 441614 429097 67678 729027 58933 6462366 4658090 4285046 373044 330225 361546 1058767 53738 40 – 44
45 – 49 5493467 4404996 4039636 365360 295610 98361 647612 46888 6112425 4264139 3936847 327292 278530 526400 994900 48456 45 – 49
50 – 54 4642046 3766486 3485729 280757 185580 142398 507223 40359 5429152 3561693 3301843 259850 231167 738638 851419 46235 50 – 54
55 – 59 2365925 1928128 1796934 131194 72115 112149 229833 23700 2981474 1785260 1666453 118807 116800 608761 442481 28172 55 – 59
60 – 64 3250993 2637999 2465305 172694 77409 278977 233047 23561 4732069 2459482 2305622 153860 153768 1533309 550584 34926 60 – 64
65 – 69 2444084 1976755 1862310 114445 40743 288423 123585 14578 3900492 1731827 1626005 105822 131009 1657467 353510 26679 65 – 69
70 и более 3585602 2551936 2424266 127670 37354 881913 92395 22004 8883270 2032952 1908217 124735 461922 5845605 477413 65378 70 и более
возраст не указан 60366 14088 12512 1576 2988 451 1192 41647 59529 14337 12927 1410 2456 1435 1289 40012 возраст не указан
Городское население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке 39944032 24680145 22449125 2231020 10132653 1375705 3168596 586933 48468417 24754713 22538517 2216196 8928894 8205857 5967315 611638 Городское население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:                                 в том числе в возрасте, лет:
  до 16 823 705 432 273   48 70   1765 1560 626 934   92 113     до 16
16 – 17 1876974 7354 3334 4020 1825903 347 908 42462 1872995 32722 15779 16943 1801565 489 1370 36849 16 – 17
18 – 19 2063262 49805 31254 18551 1983148 426 2023 27860 2023451 214010 144888 69122 1776580 901 7170 24790 18 – 19
20 – 24 4431145 1031384 810720 220664 3273824 1949 55458 68530 4424995 1770352 1440860 329492 2423928 12334 157312 61069 20 – 24
25 – 29 4057349 2322384 1968677 353707 1408902 5695 255329 65039 4092495 2590814 2231179 359635 946017 41241 459144 55279 25 – 29
30 – 34 3692438 2591885 2260758 331127 606300 12831 416901 64521 3741347 2545758 2250927 294831 435598 77762 629269 52960 30 – 34
35 – 39 3637414 2760469 2474505 285964 332419 23167 466031 55328 3868050 2698351 2460455 237896 284890 134677 703430 46702 35 – 39
40 – 44 4380754 3445774 3156425 289349 266107 49872 561775 57226 4866575 3391614 3144968 246646 268553 261619 892307 52482 40 – 44
45 – 49 4011192 3219190 2984837 234353 180152 71641 494666 45543 4681369 3169449 2956973 212476 228233 390032 846349 47306 45 – 49
50 – 54 3477142 2825646 2645594 180052 114438 106683 391124 39251 4232696 2702098 2534718 167380 190895 561360 733190 45153 50 – 54
55 – 59 1817801 1480750 1397092 83658 46458 85636 181767 23190 2334459 1359907 1285588 74319 96768 463399 386762 27623 55 – 59
60 – 64 2313523 1870237 1771607 98630 44959 199561 175896 22870 3429524 1724086 1638004 86082 115022 1091026 465403 33987 60 – 64
65 – 69 1666739 1337595 1275583 62012 23929 197322 93763 14130 2749960 1183515 1127369 56146 89336 1154120 297008 25981 65 – 69
70 и более 2460976 1723995 1656711 67284 23577 620174 71850 21380 6093342 1357675 1294569 63106 269309 4015693 387316 63349 70 и более
возраст не указан 56500 12972 11596 1376 2537 353 1035 39603 55394 12802 11614 1188 2200 1112 1172 38108 возраст не указан
Сельское население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке 14210187 9236472 8145431 1091041 3469343 554328 920911 29133 16220938 9229336 8138081 1091255 2391902 3445695 1129388 24617 Сельское население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:                                 в том числе в возрасте, лет:
  до 16 293 248 122 126   25 20   1245 1201 316 885   18 26     до 16
16 – 17 680400 3248 1280 1968 669152 129 216 7655 612203 22633 10026 12607 582784 158 580 6048 16 – 17
18 – 19 569210 19079 11758 7321 546799 100 587 2645 521451 99893 66669 33224 415764 440 3459 1895 18 – 19
20 – 24 1351992 345424 264254 81170 984345 663 17439 4121 1258272 634348 506476 127872 566363 6241 48355 2965 20 – 24
25 – 29 1256801 740826 612934 127892 442496 1931 68988 2560 1206331 873901 740758 133143 212587 17291 100874 1678 25 – 29
30 – 34 1222091 888126 763667 124459 219964 3985 107997 2019 1180498 928264 812785 115479 99712 31212 119977 1333 30 – 34
35 – 39 1387440 1075923 946414 129509 167848 8387 133626 1656 1323480 1062462 951894 110568 69131 55535 135261 1091 35 – 39
40 – 44 1703350 1353595 1201330 152265 162990 17806 167252 1707 1595791 1266476 1140078 126398 61672 99927 166460 1256 40 – 44
45 – 49 1482275 1185806 1054799 131007 115458 26720 152946 1345 1431056 1094690 979874 114816 50297 136368 148551 1150 45 – 49
50 – 54 1164904 940840 840135 100705 71142 35715 116099 1108 1196456 859595 767125 92470 40272 177278 118229 1082 50 – 54
55 – 59 548124 447378 399842 47536 25657 26513 48066 510 647015 425353 380865 44488 20032 145362 55719 549 55 – 59
60 – 64 937470 767762 693698 74064 32450 79416 57151 691 1302545 735396 667618 67778 38746 442283 85181 939 60 – 64
65 – 69 777345 639160 586727 52433 16814 91101 29822 448 1150532 548312 498636 49676 41673 503347 56502 698 65 – 69
70 и более 1124626 827941 767555 60386 13777 261739 20545 624 2789928 675277 613648 61629 192613 1829912 90097 2029 70 и более
возраст не указан 3866 1116 916 200 451 98 157 2044 4135 1535 1313 222 256 323 117 1904 возраст не указан