1.5. ГРУППИРОВКА ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
  Число городских населенных пунктов Число жителей в них
1989 2002 1989 2002
Все городские населенные пункты 3230 2940 107959002 106429049
их них с числом жителей, тыс. человек:        
до 3 602 606 1084340 1011999
3-4,9 541 414 2144804 1641868
5-9,9 795 683 5677836 4879981
10-49,9 962 907 20405362 19601340
50-99,9 165 163 11285961 11083221
100-499,9 131 134 28161939 28391044
500-999,9 22 20 14039932 12403523
1 млн. и более 12 13 25158828 27416073
Города 1037 1098 94449490 95916477
их них с числом жителей, тыс. человек:        
до 3 7 11 12327 22732
3-4,9 17 21 72407 88068
5-9,9 82 101 628485 771636
10-49,9 603 635 15206372 15740180
50-99,9 163 163 11169200 11083221
100-499,9 131 134 28161939 28391044
500-999,9 22 20 14039932 12403523
1 млн. и более 12 13 25158828 27416073
Поселки городского типа 2193 1842 13509512 10512572
их них с числом жителей, тыс. человек:        
до 3 595 595 1072013 989267
3-4,9 524 393 2072397 1553800
5-9,9 713 582 5049351 4108345
10-19,9 321 247 4261705 3230775
20 и более 40 25 1054046 630385