7. ЧАСТНЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК, ПО ЧИСЛУ ЗАНЯТЫХ | |||||||
В ЭКОНОМИКЕ И ЧИСЛУ ИЖДИВЕНЦЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||||||
Число частных домохозяйств | Из них домохозяйства, в которых имеются иждивенцы | в том числе домохозяйства с количеством иждивенцев | Домохозяйства, в которых нет иждивенцев | ||||
1 человек | 2 человека | 3 и более человек | |||||
число домохозяйств | в них иждивенцев |
||||||
Центральный федеральный округ | |||||||
Все домохозяйства | 10783808 | 4244483 | 2930342 | 1034228 | 279913 | 915596 | 6539325 |
в них членов домохозяйств | 33829802 | 15395563 | 9757913 | 4199034 | 1438616 | 18434239 | |
Из общего числа домохозяйств - домохозяйства, состоящие из: | |||||||
2 человек | 4046449 | 634953 | 604385 | 30568 | 3411496 | ||
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 1543712 | 419787 | 419787 | 1123925 | |||
2 человек | 864624 | 864624 | |||||
3 человек | 3355818 | 1525860 | 1248727 | 265082 | 12051 | 36153 | 1829958 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 1131707 | 621092 | 401543 | 219549 | 510615 | ||
2 человек | 1504958 | 723790 | 723790 | 781168 | |||
3 человек | 318926 | 318926 | |||||
4 человек | 2240677 | 1336205 | 740021 | 486577 | 109607 | 332689 | 904472 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 561545 | 406488 | 184469 | 129680 | 92339 | 277017 | 155057 |
2 человек | 1040514 | 644723 | 320475 | 324248 | 395791 | ||
3 человек | 387316 | 196759 | 196759 | 190557 | |||
4 человек | 92254 | 92254 | |||||
5 и более человек | 1140864 | 747465 | 337209 | 252001 | 158255 | 546754 | 393399 |
в них членов домохозяйств | 6706742 | 4203257 | 1842878 | 1396344 | 964035 | 2503485 | |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 201598 | 153297 | 52318 | 45615 | 55364 | 195240 | 48301 |
2 человек | 383695 | 267181 | 106204 | 103747 | 57230 | 186851 | 116514 |
3 человек | 263841 | 184718 | 98312 | 67581 | 18825 | 62982 | 79123 |
4 человек | 129589 | 76884 | 53608 | 17298 | 5978 | 20861 | 52705 |
5 и более человек | 77431 | 20817 | 12374 | 4957 | 3486 | 13444 | 56614 |
в них занятых | 666512 | 132938 | 76974 | 31409 | 24555 | 533574 | |
Домохозяйства, в которых есть занятые | 8501710 | 3715536 | 2569639 | 912675 | 233222 | 756395 | 4786174 |
в них членов домохозяйств | 28139685 | 13810642 | 8783593 | 3799419 | 1227630 | 14329043 | |
Домохозяйства, в которых нет занятых | 2282098 | 528947 | 360703 | 121553 | 46691 | 159201 | 1753151 |
в них членов домохозяйств | 5690117 | 1584921 | 974320 | 399615 | 210986 | 4105196 | |
Белгородская область | |||||||
Все домохозяйства | 429213 | 159541 | 111874 | 38212 | 9455 | 30741 | 269672 |
в них членов домохозяйств | 1366887 | 586753 | 383047 | 155961 | 47745 | 780134 | |
Из общего числа домохозяйств - домохозяйства, состоящие из: | |||||||
2 человек | 150070 | 21067 | 19968 | 1099 | 129003 | ||
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 49155 | 13003 | 13003 | 36152 | |||
2 человек | 26487 | 26487 | |||||
3 человек | 131265 | 56970 | 47437 | 9129 | 404 | 1212 | 74295 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 45053 | 23100 | 15617 | 7483 | 21953 | ||
2 человек | 59961 | 26379 | 26379 | 33582 | |||
3 человек | 8820 | 8820 | |||||
4 человек | 95033 | 51683 | 28969 | 18829 | 3885 | 11801 | 43350 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 26305 | 16896 | 8783 | 4920 | 3193 | 9579 | 9409 |
2 человек | 46953 | 24893 | 12335 | 12558 | 22060 | ||
3 человек | 12799 | 6074 | 6074 | 6725 | |||
4 человек | 2269 | 2269 | |||||
5 и более человек | 52845 | 29821 | 15500 | 9155 | 5166 | 17728 | 23024 |
в них членов домохозяйств | 292820 | 166977 | 84924 | 51060 | 30993 | 125843 | |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 11495 | 7414 | 3383 | 2082 | 1949 | 6771 | 4081 |
2 человек | 20551 | 10989 | 5309 | 3808 | 1872 | 6074 | 9562 |
3 человек | 11229 | 6560 | 3968 | 2071 | 521 | 1737 | 4669 |
4 человек | 5064 | 2381 | 1743 | 505 | 133 | 463 | 2683 |
5 и более человек | 1066 | 425 | 291 | 96 | 38 | 136 | 641 |
в них занятых | 5509 | 2216 | 1496 | 508 | 212 | 3293 | |
Домохозяйства, в которых есть занятые | 327207 | 138114 | 96885 | 33523 | 7706 | 24760 | 189093 |
в них членов домохозяйств | 1119576 | 521233 | 341288 | 140171 | 39774 | 598343 | |
Домохозяйства, в которых нет занятых | 102006 | 21427 | 14989 | 4689 | 1749 | 5981 | 80579 |
в них членов домохозяйств | 247311 | 65520 | 41759 | 15790 | 7971 | 181791 | |
Брянская область | |||||||
Все домохозяйства | 395653 | 113098 | 86276 | 22034 | 4788 | 15952 | 282555 |
в них членов домохозяйств | 1236761 | 407042 | 293495 | 89077 | 24470 | 829719 | |
Из общего числа домохозяйств - домохозяйства, состоящие из: | |||||||
2 человек | 144722 | 18537 | 17453 | 1084 | 126185 | ||
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 47324 | 9189 | 9189 | 38135 | |||
2 человек | 23827 | 23827 | |||||
3 человек | 120880 | 39622 | 33883 | 5343 | 396 | 1188 | 81258 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 42744 | 16519 | 12834 | 3685 | 26225 | ||
2 человек | 51925 | 15326 | 15326 | 36599 | |||
3 человек | 7849 | 7849 | |||||
4 человек | 87754 | 35467 | 23357 | 10283 | 1827 | 5655 | 52287 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 24605 | 12095 | 7818 | 2971 | 1306 | 3918 | 12510 |
2 человек | 42354 | 15696 | 9570 | 6126 | 26658 | ||
3 человек | 11305 | 3935 | 3935 | 7370 | |||
4 человек | 1983 | 1983 | |||||
5 и более человек | 42297 | 19472 | 11583 | 5324 | 2565 | 9109 | 22825 |
в них членов домохозяйств | 233661 | 109234 | 63512 | 29748 | 15974 | 124427 | |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 9768 | 5309 | 2961 | 1386 | 962 | 3357 | 4459 |
2 человек | 15741 | 6810 | 3923 | 2122 | 765 | 2480 | 8931 |
3 человек | 8410 | 3786 | 2653 | 959 | 174 | 573 | 4624 |
4 человек | 3621 | 1209 | 965 | 189 | 55 | 174 | 2412 |
5 и более человек | 844 | 248 | 180 | 43 | 25 | 95 | 596 |
в них занятых | 4489 | 1318 | 937 | 227 | 154 | 3171 | |
Домохозяйства, в которых есть занятые | 292300 | 90122 | 69354 | 17481 | 3287 | 10597 | 202178 |
в них членов домохозяйств | 981403 | 337548 | 246640 | 73666 | 17242 | 643855 | |
Домохозяйства, в которых нет занятых | 103353 | 22976 | 16922 | 4553 | 1501 | 5355 | 80377 |
в них членов домохозяйств | 255358 | 69494 | 46855 | 15411 | 7228 | 185864 | |
Владимирская область | |||||||
Все домохозяйства | 447449 | 149181 | 111885 | 30962 | 6334 | 20702 | 298268 |
в них членов домохозяйств | 1352203 | 527979 | 370611 | 125151 | 32217 | 824224 | |
Из общего числа домохозяйств - домохозяйства, состоящие из: | |||||||
2 человек | 173588 | 21904 | 21089 | 815 | 151684 | ||
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 62761 | 13794 | 13794 | 48967 | |||
2 человек | 37279 | 37279 | |||||
3 человек | 146274 | 58403 | 50830 | 7243 | 330 | 990 | 87871 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 45288 | 20657 | 14844 | 5813 | 24631 | ||
2 человек | 71016 | 31218 | 31218 | 39798 | |||
3 человек | 14386 | 14386 | |||||
4 человек | 89221 | 46593 | 28245 | 16000 | 2348 | 7119 | 42628 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 19991 | 12464 | 6653 | 3888 | 1923 | 5769 | 7527 |
2 человек | 43684 | 23879 | 12726 | 11153 | 19805 | ||
3 человек | 16787 | 7570 | 7570 | 9217 | |||
4 человек | 3522 | 3522 | |||||
5 и более человек | 38366 | 22281 | 11721 | 6904 | 3656 | 12593 | 16085 |
в них членов домохозяйств | 209321 | 122590 | 62963 | 37792 | 21835 | 86731 | |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 6827 | 4652 | 1950 | 1344 | 1358 | 4761 | 2175 |
2 человек | 13940 | 8328 | 3926 | 3036 | 1366 | 4427 | 5612 |
3 человек | 9520 | 5418 | 3366 | 1715 | 337 | 1137 | 4102 |
4 человек | 4856 | 2257 | 1769 | 391 | 97 | 347 | 2599 |
5 и более человек | 993 | 356 | 247 | 76 | 33 | 123 | 637 |
в них занятых | 5181 | 1901 | 1260 | 448 | 193 | 3280 | |
Домохозяйства, в которых есть занятые | 350850 | 130593 | 98063 | 27416 | 5114 | 16564 | 220257 |
в них членов домохозяйств | 1124781 | 474185 | 333977 | 113524 | 26684 | 650596 | |
Домохозяйства, в которых нет занятых | 96599 | 18588 | 13822 | 3546 | 1220 | 4138 | 78011 |
в них членов домохозяйств | 227422 | 53794 | 36634 | 11627 | 5533 | 173628 | |
Воронежская область | |||||||
Все домохозяйства | 688884 | 304750 | 201622 | 80768 | 22360 | 73049 | 384134 |
в них членов домохозяйств | 2132526 | 1105512 | 668227 | 324420 | 112865 | 1027014 | |
Из общего числа домохозяйств - домохозяйства, состоящие из: | |||||||
2 человек | 259643 | 41810 | 38973 | 2837 | 217833 | ||
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 82768 | 24889 | 24889 | 57879 | |||
2 человек | 43893 | 43893 | |||||
3 человек | 213836 | 113856 | 91646 | 21044 | 1166 | 3498 | 99980 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 77143 | 45965 | 29072 | 16893 | 31178 | ||
2 человек | 89621 | 51166 | 51166 | 38455 | |||
3 человек | 13927 | 13927 | |||||
4 человек | 142602 | 94816 | 48099 | 38049 | 8668 | 26377 | 47786 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 42900 | 31826 | 13794 | 11144 | 6888 | 20664 | 11074 |
2 человек | 64198 | 43332 | 20057 | 23275 | 20866 | ||
3 человек | 18675 | 10721 | 10721 | 7954 | |||
4 человек | 3250 | 3250 | |||||
5 и более человек | 72803 | 54268 | 22904 | 18838 | 12526 | 43174 | 18535 |
в них членов домохозяйств | 401324 | 301060 | 122947 | 103418 | 74695 | 100264 | |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 17027 | 13355 | 4344 | 4266 | 4745 | 16540 | 3672 |
2 человек | 26589 | 19694 | 7703 | 7831 | 4160 | 13657 | 6895 |
3 человек | 14880 | 11401 | 5975 | 4134 | 1292 | 4317 | 3479 |
4 человек | 6422 | 4425 | 3051 | 1057 | 317 | 1107 | 1997 |
5 и более человек | 1238 | 689 | 424 | 167 | 98 | 367 | 549 |
в них занятых | 6444 | 3617 | 2214 | 867 | 536 | 2827 | |
Домохозяйства, в которых есть занятые | 502531 | 257463 | 171196 | 68767 | 17500 | 56652 | 245068 |
в них членов домохозяйств | 1675503 | 959340 | 584085 | 284222 | 91033 | 716163 | |
Домохозяйства, в которых нет занятых | 186353 | 47287 | 30426 | 12001 | 4860 | 16397 | 139066 |
в них членов домохозяйств | 457023 | 146172 | 84142 | 40198 | 21832 | 310851 | |
Ивановская область | |||||||
Все домохозяйства | 338724 | 83550 | 66483 | 13953 | 3114 | 10275 | 255174 |
в них членов домохозяйств | 998175 | 287813 | 217952 | 54685 | 15176 | 710362 | |
Из общего числа домохозяйств - домохозяйства, состоящие из: | |||||||
2 человек | 140546 | 15586 | 14817 | 769 | 124960 | ||
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 49042 | 8667 | 8667 | 40375 | |||
2 человек | 29708 | 29708 | |||||
3 человек | 110156 | 32462 | 28066 | 4080 | 316 | 948 | 77694 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 34340 | 13834 | 10787 | 3047 | 20506 | ||
2 человек | 53613 | 13702 | 13702 | 39911 | |||
3 человек | 9684 | 9684 | |||||
4 человек | 64004 | 24106 | 16694 | 6143 | 1269 | 3919 | 39898 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 14604 | 7978 | 5203 | 1849 | 926 | 2778 | 6626 |
2 человек | 32357 | 11234 | 7536 | 3698 | 21123 | ||
3 человек | 10647 | 2959 | 2959 | 7688 | |||
4 человек | 2117 | 2117 | |||||
5 и более человек | 24018 | 11396 | 6906 | 2961 | 1529 | 5408 | 12622 |
в них членов домохозяйств | 130599 | 62831 | 37344 | 16335 | 9152 | 67768 | |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 4405 | 2777 | 1521 | 684 | 572 | 2036 | 1628 |
2 человек | 8959 | 4178 | 2428 | 1248 | 502 | 1650 | 4781 |
3 человек | 5631 | 2609 | 1859 | 642 | 108 | 361 | 3022 |
4 человек | 2628 | 843 | 685 | 125 | 33 | 111 | 1785 |
5 и более человек | 523 | 131 | 88 | 33 | 10 | 30 | 392 |
в них занятых | 2720 | 690 | 456 | 178 | 56 | 2030 | |
Домохозяйства, в которых есть занятые | 258258 | 68912 | 55435 | 11326 | 2151 | 6966 | 189346 |
в них членов домохозяйств | 809089 | 246499 | 189127 | 46412 | 10960 | 562590 | |
Домохозяйства, в которых нет занятых | 80466 | 14638 | 11048 | 2627 | 963 | 3309 | 65828 |
в них членов домохозяйств | 189086 | 41314 | 28825 | 8273 | 4216 | 147772 | |
Калужская область | |||||||
Все домохозяйства | 303021 | 117064 | 84088 | 26843 | 6133 | 20046 | 185957 |
в них членов домохозяйств | 928726 | 418555 | 278475 | 108746 | 31334 | 510171 | |
Из общего числа домохозяйств - домохозяйства, состоящие из: | |||||||
2 человек | 115706 | 17302 | 16623 | 679 | 98404 | ||
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 43286 | 11481 | 11481 | 31805 | |||
2 человек | 26546 | 26546 | |||||
3 человек | 95658 | 44205 | 37571 | 6363 | 271 | 813 | 51453 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 29699 | 15654 | 10254 | 5400 | 14045 | ||
2 человек | 46906 | 24194 | 24194 | 22712 | |||
3 человек | 9962 | 9962 | |||||
4 человек | 62786 | 36798 | 20715 | 13719 | 2364 | 7182 | 25988 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 14074 | 9661 | 4733 | 2951 | 1977 | 5931 | 4413 |
2 человек | 31175 | 19104 | 9043 | 10061 | 12071 | ||
3 человек | 11822 | 6111 | 6111 | 5711 | |||
4 человек | 2540 | 2540 | |||||
5 и более человек | 28871 | 18759 | 9179 | 6082 | 3498 | 12051 | 10112 |
в них членов домохозяйств | 159196 | 104144 | 49656 | 33423 | 21065 | 55052 | |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 4961 | 3604 | 1378 | 1071 | 1155 | 4108 | 1357 |
2 человек | 10465 | 6960 | 2903 | 2638 | 1419 | 4613 | 3505 |
3 человек | 7362 | 4774 | 2759 | 1639 | 376 | 1243 | 2588 |
4 человек | 3674 | 2043 | 1550 | 378 | 115 | 415 | 1631 |
5 и более человек | 881 | 394 | 232 | 94 | 68 | 288 | 487 |
в них занятых | 4740 | 2092 | 1224 | 491 | 377 | 2648 | |
Домохозяйства, в которых есть занятые | 243353 | 103980 | 74638 | 24232 | 5110 | 16598 | 139373 |
в них членов домохозяйств | 788231 | 380505 | 253497 | 100218 | 26790 | 407726 | |
Домохозяйства, в которых нет занятых | 59668 | 13084 | 9450 | 2611 | 1023 | 3448 | 46584 |
в них членов домохозяйств | 140495 | 38050 | 24978 | 8528 | 4544 | 102445 | |
Костромская область | |||||||
Все домохозяйства | 217835 | 71511 | 52874 | 15559 | 3078 | 9978 | 146324 |
в них членов домохозяйств | 646952 | 248842 | 171906 | 61664 | 15272 | 398110 | |
Из общего числа домохозяйств - домохозяйства, состоящие из: | |||||||
2 человек | 88101 | 10966 | 10496 | 470 | 77135 | ||
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 29886 | 6920 | 6920 | 22966 | |||
2 человек | 19493 | 19493 | |||||
3 человек | 70672 | 29015 | 25037 | 3829 | 149 | 447 | 41657 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 21438 | 10458 | 7306 | 3152 | 10980 | ||
2 человек | 36187 | 15537 | 15537 | 20650 | |||
3 человек | 6035 | 6035 | |||||
4 человек | 43242 | 22167 | 12607 | 8328 | 1232 | 3721 | 21075 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 9865 | 6104 | 3152 | 1888 | 1064 | 3192 | 3761 |
2 человек | 23199 | 11830 | 5859 | 5971 | 11369 | ||
3 человек | 6687 | 3011 | 3011 | 3676 | |||
4 человек | 1254 | 1254 | |||||
5 и более человек | 15820 | 9363 | 4734 | 2932 | 1697 | 5810 | 6457 |
в них членов домохозяйств | 85766 | 51197 | 25375 | 15925 | 9897 | 34569 | |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 3064 | 2016 | 849 | 544 | 623 | 2194 | 1048 |
2 человек | 6149 | 3523 | 1549 | 1307 | 667 | 2166 | 2626 |
3 человек | 3821 | 2344 | 1382 | 782 | 180 | 603 | 1477 |
4 человек | 1533 | 816 | 651 | 133 | 32 | 115 | 717 |
5 и более человек | 310 | 126 | 89 | 29 | 8 | 28 | 184 |
в них занятых | 1598 | 648 | 454 | 153 | 41 | 950 | |
Домохозяйства, в которых есть занятые | 168921 | 62685 | 46305 | 13806 | 2574 | 8298 | 106236 |
в них членов домохозяйств | 534180 | 223744 | 154627 | 56077 | 13040 | 310436 | |
Домохозяйства, в которых нет занятых | 48914 | 8826 | 6569 | 1753 | 504 | 1680 | 40088 |
в них членов домохозяйств | 112772 | 25098 | 17279 | 5587 | 2232 | 87674 | |
Курская область | |||||||
Все домохозяйства | 354749 | 125163 | 89152 | 28721 | 7290 | 24021 | 229586 |
в них членов домохозяйств | 1116514 | 457751 | 303907 | 116744 | 37100 | 658763 | |
Из общего числа домохозяйств - домохозяйства, состоящие из: | |||||||
2 человек | 129425 | 17735 | 16591 | 1144 | 111690 | ||
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 41302 | 9708 | 9708 | 31594 | |||
2 человек | 22539 | 22539 | |||||
3 человек | 108720 | 45322 | 37611 | 7171 | 540 | 1620 | 63398 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 37465 | 18283 | 12784 | 5499 | 19182 | ||
2 человек | 48300 | 19987 | 19987 | 28313 | |||
3 человек | 7255 | 7255 | |||||
4 человек | 74068 | 38295 | 22512 | 13155 | 2628 | 8093 | 35773 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 20992 | 12716 | 6973 | 3733 | 2010 | 6030 | 8276 |
2 человек | 35558 | 17991 | 9779 | 8212 | 17567 | ||
3 человек | 9854 | 4224 | 4224 | 5630 | |||
4 человек | 1665 | 1665 | |||||
5 и более человек | 42536 | 23811 | 12438 | 7251 | 4122 | 14308 | 18725 |
в них членов домохозяйств | 235232 | 133135 | 67844 | 40323 | 24968 | 102097 | |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 9838 | 6149 | 2937 | 1707 | 1505 | 5272 | 3689 |
2 человек | 16594 | 8728 | 4257 | 3050 | 1421 | 4621 | 7866 |
3 человек | 8439 | 4894 | 3024 | 1499 | 371 | 1218 | 3545 |
4 человек | 3677 | 1756 | 1276 | 375 | 105 | 349 | 1921 |
5 и более человек | 693 | 301 | 195 | 64 | 42 | 156 | 392 |
в них занятых | 3797 | 1598 | 1026 | 330 | 242 | 2199 | |
Домохозяйства, в которых есть занятые | 264171 | 104737 | 75144 | 24139 | 5454 | 17646 | 159434 |
в них членов домохозяйств | 895263 | 395540 | 265291 | 101513 | 28736 | 499723 | |
Домохозяйства, в которых нет занятых | 90578 | 20426 | 14008 | 4582 | 1836 | 6375 | 70152 |
в них членов домохозяйств | 221251 | 62211 | 38616 | 15231 | 8364 | 159040 | |
Липецкая область | |||||||
Все домохозяйства | 350749 | 150273 | 102925 | 37602 | 9746 | 32121 | 200476 |
в них членов домохозяйств | 1092553 | 544886 | 342730 | 152186 | 49970 | 547667 | |
Из общего числа домохозяйств - домохозяйства, состоящие из: | |||||||
2 человек | 129403 | 20135 | 19319 | 816 | 109268 | ||
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 44479 | 13163 | 13163 | 31316 | |||
2 человек | 24448 | 24448 | |||||
3 человек | 110157 | 56876 | 46923 | 9612 | 341 | 1023 | 53281 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 37538 | 21489 | 13435 | 8054 | 16049 | ||
2 человек | 50424 | 28933 | 28933 | 21491 | |||
3 человек | 8186 | 8186 | |||||
4 человек | 73522 | 47079 | 24868 | 18474 | 3737 | 11328 | 26443 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 19961 | 14128 | 6304 | 4660 | 3164 | 9492 | 5833 |
2 человек | 35461 | 23368 | 10740 | 12628 | 12093 | ||
3 человек | 10921 | 6418 | 6418 | 4503 | |||
4 человек | 1810 | 1810 | |||||
5 и более человек | 37667 | 26183 | 11815 | 8700 | 5668 | 19770 | 11484 |
в них членов домохозяйств | 209188 | 145672 | 63851 | 47822 | 33999 | 63516 | |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 8156 | 5874 | 2176 | 1744 | 1954 | 6904 | 2282 |
2 человек | 14116 | 9755 | 3902 | 3766 | 2087 | 6802 | 4361 |
3 человек | 8097 | 5896 | 3245 | 2076 | 575 | 1910 | 2201 |
4 человек | 3496 | 2285 | 1631 | 492 | 162 | 586 | 1211 |
5 и более человек | 741 | 400 | 235 | 106 | 59 | 233 | 341 |
в них занятых | 4071 | 2077 | 1215 | 545 | 317 | 1994 | |
Домохозяйства, в которых есть занятые | 267834 | 131709 | 90182 | 33526 | 8001 | 25927 | 136125 |
в них членов домохозяйств | 890203 | 487435 | 307662 | 138286 | 41487 | 402768 | |
Домохозяйства, в которых нет занятых | 82915 | 18564 | 12743 | 4076 | 1745 | 6194 | 64351 |
в них членов домохозяйств | 202350 | 57451 | 35068 | 13900 | 8483 | 144899 | |
Московская область | |||||||
Все домохозяйства | 1903170 | 797968 | 552954 | 196071 | 48943 | 158343 | 1105202 |
в них членов домохозяйств | 5904139 | 2889845 | 1844513 | 797039 | 248293 | 3014294 | |
Из общего числа домохозяйств - домохозяйства, состоящие из: | |||||||
2 человек | 690538 | 111350 | 107335 | 4015 | 579188 | ||
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 294778 | 81824 | 81824 | 212954 | |||
2 человек | 171488 | 171488 | |||||
3 человек | 611143 | 287184 | 236923 | 48789 | 1472 | 4416 | 323959 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 194533 | 113333 | 71050 | 42283 | 81200 | ||
2 человек | 286935 | 150032 | 150032 | 136903 | |||
3 человек | 74772 | 74772 | |||||
4 человек | 412180 | 261933 | 146171 | 95902 | 19860 | 59983 | 150247 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 88545 | 70571 | 29909 | 23136 | 17526 | 52578 | 17974 |
2 человек | 191720 | 132077 | 63401 | 68676 | 59643 | ||
3 человек | 88651 | 48427 | 48427 | 40224 | |||
4 человек | 21583 | 21583 | |||||
5 и более человек | 189309 | 137501 | 62525 | 47365 | 27611 | 93944 | 51808 |
в них членов домохозяйств | 1040914 | 757861 | 334390 | 259034 | 164437 | 283053 | |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 26593 | 22639 | 6728 | 6905 | 9006 | 31875 | 3954 |
2 человек | 63882 | 49318 | 18564 | 19537 | 11217 | 36438 | 14564 |
3 человек | 54512 | 39991 | 21112 | 14963 | 3916 | 12967 | 14521 |
4 человек | 28780 | 17892 | 12775 | 3869 | 1248 | 4361 | 10888 |
5 и более человек | 7305 | 3385 | 2086 | 818 | 481 | 1785 | 3920 |
в них занятых | 40907 | 17978 | 10889 | 4350 | 2739 | 22929 | |
Домохозяйства, в которых есть занятые | 1594077 | 729489 | 505908 | 180187 | 43394 | 140004 | 864588 |
в них членов домохозяйств | 5156679 | 2692335 | 1721450 | 746336 | 224549 | 2464344 | |
Домохозяйства, в которых нет занятых | 309093 | 68479 | 47046 | 15884 | 5549 | 18339 | 240614 |
в них членов домохозяйств | 747460 | 197510 | 123063 | 50703 | 23744 | 549950 | |
Орловская область | |||||||
Все домохозяйства | 245215 | 71246 | 54299 | 13931 | 3016 | 9932 | 173969 |
в них членов домохозяйств | 767190 | 261354 | 187421 | 57828 | 16105 | 505836 | |
Из общего числа домохозяйств - домохозяйства, состоящие из: | |||||||
2 человек | 90311 | 10526 | 10075 | 451 | 79785 | ||
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 30850 | 5964 | 5964 | 24886 | |||
2 человек | 17159 | 17159 | |||||
3 человек | 75935 | 25230 | 21744 | 3351 | 135 | 405 | 50705 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 25594 | 10588 | 8016 | 2572 | 15006 | ||
2 человек | 34770 | 10892 | 10892 | 23878 | |||
3 человек | 5752 | 5752 | |||||
4 человек | 50729 | 21332 | 14237 | 6126 | 969 | 2943 | 29397 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 13423 | 7042 | 4468 | 1803 | 771 | 2313 | 6381 |
2 человек | 25029 | 10068 | 6299 | 3769 | 14961 | ||
3 человек | 7425 | 2569 | 2569 | 4856 | |||
4 человек | 1237 | 1237 | |||||
5 и более человек | 28240 | 14158 | 8243 | 4003 | 1912 | 6584 | 14082 |
в них членов домохозяйств | 155847 | 79284 | 45091 | 22369 | 11824 | 76563 | |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 5779 | 3242 | 1725 | 854 | 663 | 2323 | 2537 |
2 человек | 10774 | 5239 | 2870 | 1689 | 680 | 2203 | 5535 |
3 человек | 6429 | 3386 | 2255 | 936 | 195 | 651 | 3043 |
4 человек | 2703 | 1099 | 847 | 202 | 50 | 163 | 1604 |
5 и более человек | 546 | 193 | 126 | 42 | 25 | 95 | 353 |
в них занятых | 2811 | 1001 | 646 | 219 | 136 | 1810 | |
Домохозяйства, в которых есть занятые | 187470 | 60282 | 46031 | 11867 | 2384 | 7748 | 127188 |
в них членов домохозяйств | 627136 | 228526 | 164718 | 50814 | 12994 | 398610 | |
Домохозяйства, в которых нет занятых | 57745 | 10964 | 8268 | 2064 | 632 | 2184 | 46781 |
в них членов домохозяйств | 140054 | 32828 | 22703 | 7014 | 3111 | 107226 | |
Рязанская область | |||||||
Все домохозяйства | 358306 | 111682 | 83959 | 22603 | 5120 | 16677 | 246624 |
в них членов домохозяйств | 1080073 | 398012 | 281056 | 91165 | 25791 | 682061 | |
Из общего числа домохозяйств - домохозяйства, состоящие из: | |||||||
2 человек | 143593 | 16931 | 16105 | 826 | 126662 | ||
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 46153 | 9621 | 9621 | 36532 | |||
2 человек | 27339 | 27339 | |||||
3 человек | 113071 | 42707 | 36489 | 5910 | 308 | 924 | 70364 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 36806 | 17013 | 12393 | 4620 | 19793 | ||
2 человек | 52528 | 19662 | 19662 | 32866 | |||
3 человек | 9029 | 9029 | |||||
4 человек | 69430 | 33759 | 21309 | 10465 | 1985 | 6047 | 35671 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 17966 | 10928 | 6423 | 2914 | 1591 | 4773 | 7038 |
2 человек | 33981 | 16062 | 9388 | 6674 | 17919 | ||
3 человек | 10539 | 4204 | 4204 | 6335 | |||
4 человек | 1955 | 1955 | |||||
5 и более человек | 32212 | 18285 | 10056 | 5402 | 2827 | 9706 | 13927 |
