5. ЧАСТНЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК, ПО РАЗМЕРУ | ||||||||
ДОМОХОЗЯЙСТВА И НАЦИОНАЛЬНОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ | ||||||||
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||||
Число частных домохозяйств | В них численность членов домохозяйств | Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из | Средний размер домохозяйства, человек | |||||
2 человек | 3 человек | 4 человек | 5 человек | 6 и более человек | ||||
Центральный федеральный округ | ||||||||
Белгородская область | ||||||||
Все домохозяйства | 429213 | 1366887 | 150070 | 131265 | 95033 | 33858 | 18987 | 3,2 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
377607 | 1185907 | 136705 | 115970 | 81977 | 27957 | 14998 | 3,1 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
51606 | 180980 | 13365 | 15295 | 13056 | 5901 | 3989 | 3,5 |
Брянская область | ||||||||
Все домохозяйства | 395653 | 1236761 | 144722 | 120880 | 87754 | 28516 | 13781 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
369720 | 1148088 | 137236 | 113257 | 81268 | 25852 | 12107 | 3,1 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
25933 | 88673 | 7486 | 7623 | 6486 | 2664 | 1674 | 3,4 |
Владимирская область | ||||||||
Все домохозяйства | 447449 | 1352203 | 173588 | 146274 | 89221 | 26932 | 11434 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
410507 | 1230101 | 162508 | 134527 | 80219 | 23667 | 9586 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
36942 | 122102 | 11080 | 11747 | 9002 | 3265 | 1848 | 3,3 |
Воронежская область | ||||||||
Все домохозяйства | 688884 | 2132526 | 259643 | 213836 | 142602 | 48442 | 24361 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
635616 | 1950248 | 244479 | 198080 | 129423 | 42911 | 20723 | 3,1 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
53268 | 182278 | 15164 | 15756 | 13179 | 5531 | 3638 | 3,4 |
Ивановская область | ||||||||
Все домохозяйства | 338724 | 998175 | 140546 | 110156 | 64004 | 17182 | 6836 | 2,9 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
309151 | 903172 | 130767 | 100731 | 57165 | 14865 | 5623 | 2,9 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
29573 | 95003 | 9779 | 9425 | 6839 | 2317 | 1213 | 3,2 |
Калужская область | ||||||||
Все домохозяйства | 303021 | 928726 | 115706 | 95658 | 62786 | 19457 | 9414 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
271878 | 823234 | 106807 | 86066 | 54944 | 16529 | 7532 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
31143 | 105492 | 8899 | 9592 | 7842 | 2928 | 1882 | 3,4 |
Костромская область | ||||||||
Все домохозяйства | 217835 | 646952 | 88101 | 70672 | 43242 | 11306 | 4514 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
202438 | 597358 | 83181 | 65723 | 39577 | 10047 | 3910 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
15397 | 49594 | 4920 | 4949 | 3665 | 1259 | 604 | 3,2 |
Курская область | ||||||||
Все домохозяйства | 354749 | 1116514 | 129425 | 108720 | 74068 | 27866 | 14670 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
330673 | 1033022 | 122952 | 101490 | 68053 | 25213 | 12965 | 3,1 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
24076 | 83492 | 6473 | 7230 | 6015 | 2653 | 1705 | 3,5 |
Липецкая область | ||||||||
Все домохозяйства | 350749 | 1092553 | 129403 | 110157 | 73522 | 24904 | 12763 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
329135 | 1017311 | 123202 | 103846 | 68351 | 22684 | 11052 | 3,1 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
21614 | 75242 | 6201 | 6311 | 5171 | 2220 | 1711 | 3,5 |
Московская область | ||||||||
Все домохозяйства | 1903170 | 5904139 | 690538 | 611143 | 412180 | 128938 | 60371 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
1654225 | 5068185 | 619645 | 532189 | 348723 | 106585 | 47083 | 3,1 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
248945 | 835954 | 70893 | 78954 | 63457 | 22353 | 13288 | 3,4 |
Орловская область | ||||||||
Все домохозяйства | 245215 | 767190 | 90311 | 75935 | 50729 | 18759 | 9481 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
228368 | 708760 | 85596 | 71037 | 46600 | 16907 | 8228 | 3,1 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
16847 | 58430 | 4715 | 4898 | 4129 | 1852 | 1253 | 3,5 |
Рязанская область | ||||||||
Все домохозяйства | 358306 | 1080073 | 143593 | 113071 | 69430 | 22317 | 9895 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
330421 | 987589 | 135124 | 104318 | 62807 | 19791 | 8381 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
27885 | 92484 | 8469 | 8753 | 6623 | 2526 | 1514 | 3,3 |
Смоленская область | ||||||||
Все домохозяйства | 306316 | 920784 | 121582 | 99387 | 59516 | 17870 | 7961 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
272414 | 809365 | 111348 | 88464 | 51281 | 14946 | 6375 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
33902 | 111419 | 10234 | 10923 | 8235 | 2924 | 1586 | 3,3 |
Тамбовская область | ||||||||
Все домохозяйства | 343944 | 1050939 | 132945 | 108468 | 69520 | 22465 | 10546 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
325643 | 989073 | 127434 | 103060 | 65124 | 20647 | 9378 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
18301 | 61866 | 5511 | 5408 | 4396 | 1818 | 1168 | 3,4 |
Тверская область | ||||||||
Все домохозяйства | 431947 | 1285827 | 179462 | 135409 | 81661 | 24575 | 10840 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
384177 | 1129496 | 164242 | 120566 | 70285 | 20526 | 8558 | 2,9 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
47770 | 156331 | 15220 | 14843 | 11376 | 4049 | 2282 | 3,3 |
Тульская область | ||||||||
Все домохозяйства | 490284 | 1483339 | 195897 | 154568 | 93227 | 31974 | 14618 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
454581 | 1363901 | 184699 | 144072 | 84960 | 28445 | 12405 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
35703 | 119438 | 11198 | 10496 | 8267 | 3529 | 2213 | 3,3 |
Ярославская область | ||||||||
Все домохозяйства | 402167 | 1196147 | 162402 | 131419 | 77689 | 21854 | 8803 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
374715 | 1107114 | 153720 | 122534 | 71239 | 19581 | 7641 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
27452 | 89033 | 8682 | 8885 | 6450 | 2273 | 1162 | 3,2 |
г. Москва | ||||||||
Все домохозяйства | 2776182 | 9270067 | 998515 | 818800 | 594493 | 198318 | 166056 | 3,3 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
2294962 | 7273034 | 867689 | 689272 | 484073 | 154352 | 99576 | 3,2 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
481220 | 1997033 | 130826 | 129528 | 110420 | 43966 | 66480 | 4,1 |
Северо-Западный федеральный округ | ||||||||
Республика Карелия | ||||||||
Все домохозяйства | 211748 | 633147 | 83014 | 70638 | 41999 | 11600 | 4497 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
140904 | 411790 | 58792 | 46848 | 26195 | 6670 | 2399 | 2,9 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
70844 | 221357 | 24222 | 23790 | 15804 | 4930 | 2098 | 3,1 |
Республика Коми | ||||||||
Все домохозяйства | 294679 | 905665 | 104533 | 100406 | 64357 | 18008 | 7375 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
180710 | 536645 | 71807 | 60359 | 35819 | 9219 | 3506 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
113969 | 369020 | 32726 | 40047 | 28538 | 8789 | 3869 | 3,2 |
Архангельская область | ||||||||
Все домохозяйства | 388882 | 1182581 | 146712 | 127494 | 81660 | 23369 | 9647 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
349159 | 1053763 | 134080 | 114769 | 72275 | 20078 | 7957 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
39723 | 128818 | 12632 | 12725 | 9385 | 3291 | 1690 | 3,2 |
Ненецкий автономный округ | ||||||||
Все домохозяйства | 11225 | 38206 | 3363 | 3390 | 2552 | 1129 | 791 | 3,4 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
7411 | 24337 | 2499 | 2263 | 1551 | 667 | 431 | 3,3 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
3814 | 13869 | 864 | 1127 | 1001 | 462 | 360 | 3,6 |
Вологодская область | ||||||||
Все домохозяйства | 372439 | 1122070 | 145077 | 119198 | 78790 | 21085 | 8289 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
349838 | 1049017 | 138091 | 111841 | 73173 | 19279 | 7454 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
22601 | 73053 | 6986 | 7357 | 5617 | 1806 | 835 | 3,2 |
Калининградская область | ||||||||
Все домохозяйства | 268298 | 855783 | 92016 | 86245 | 57784 | 20046 | 12207 | 3,2 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
190265 | 587848 | 70274 | 62124 | 39057 | 12208 | 6602 | 3,1 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
78033 | 267935 | 21742 | 24121 | 18727 | 7838 | 5605 | 3,4 |
Ленинградская область | ||||||||
Все домохозяйства | 482941 | 1474915 | 187891 | 150659 | 99835 | 30078 | 14478 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
403982 | 1214328 | 163096 | 126126 | 80668 | 23537 | 10555 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
78959 | 260587 | 24795 | 24533 | 19167 | 6541 | 3923 | 3,3 |
Мурманская область | ||||||||
Все домохозяйства | 260842 | 768155 | 98833 | 96617 | 51262 | 10744 | 3386 | 2,9 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
202654 | 588508 | 80416 | 74415 | 37935 | 7586 | 2302 | 2,9 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
58188 | 179647 | 18417 | 22202 | 13327 | 3158 | 1084 | 3,1 |
Новгородская область | ||||||||
Все домохозяйства | 204593 | 607441 | 86056 | 63626 | 38770 | 11014 | 5127 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
185013 | 543908 | 79552 | 57491 | 34158 | 9528 | 4284 | 2,9 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
19580 | 63533 | 6504 | 6135 | 4612 | 1486 | 843 | 3,2 |
Псковская область | ||||||||
Все домохозяйства | 223570 | 657370 | 95968 | 70321 | 40421 | 11659 | 5201 | 2,9 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
201619 | 586450 | 88745 | 63373 | 35279 | 9987 | 4235 | 2,9 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
21951 | 70920 | 7223 | 6948 | 5142 | 1672 | 966 | 3,2 |
г. Санкт-Петербург | ||||||||
Все домохозяйства | 1324912 | 4139760 | 487767 | 416763 | 276502 | 94745 | 49135 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
1053979 | 3232486 | 402568 | 333520 | 213469 | 71155 | 33267 | 3,1 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
270933 | 907274 | 85199 | 83243 | 63033 | 23590 | 15868 | 3,3 |
Южный федеральный округ | ||||||||
Республика Адыгея | ||||||||
Все домохозяйства | 121543 | 410395 | 39239 | 33446 | 27716 | 12223 | 8919 | 3,4 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
103273 | 345057 | 34353 | 28360 | 23286 | 10060 | 7214 | 3,3 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
18270 | 65338 | 4886 | 5086 | 4430 | 2163 | 1705 | 3,6 |
Республика Дагестан | ||||||||
Все домохозяйства | 527594 | 2517057 | 68554 | 72948 | 126116 | 98818 | 161158 | 4,8 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
471861 | 2223729 | 63003 | 65794 | 113241 | 90279 | 139544 | 4,7 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
55733 | 293328 | 5551 | 7154 | 12875 | 8539 | 21614 | 5,3 |
Республика Ингушетия | ||||||||
Все домохозяйства | 63979 | 462624 | 2320 | 3752 | 5705 | 7928 | 44274 | 7,2 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
58683 | 417806 | 2160 | 3523 | 5349 | 7446 | 40205 | 7,1 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
5296 | 44818 | 160 | 229 | 356 | 482 | 4069 | 8,5 |
Кабардино–Балкарская Республика | ||||||||
Все домохозяйства | 204398 | 868259 | 38603 | 36194 | 53635 | 30904 | 45062 | 4,2 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
176425 | 753019 | 33453 | 30320 | 45795 | 26978 | 39879 | 4,3 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
27973 | 115240 | 5150 | 5874 | 7840 | 3926 | 5183 | 4,1 |
Республика Калмыкия | ||||||||
Все домохозяйства | 76833 | 276185 | 20541 | 20308 | 19005 | 9591 | 7388 | 3,6 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
65929 | 234090 | 18214 | 17489 | 16234 | 8100 | 5892 | 3,6 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
10904 | 42095 | 2327 | 2819 | 2771 | 1491 | 1496 | 3,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||
Все домохозяйства | 107189 | 417039 | 25710 | 24103 | 25380 | 15801 | 16195 | 3,9 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
90759 | 350781 | 22474 | 20237 | 21303 | 13360 | 13385 | 3,9 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
16430 | 66258 | 3236 | 3866 | 4077 | 2441 | 2810 | 4,0 |
Республика Северная Осетия – Алания | ||||||||
Все домохозяйства | 166654 | 657269 | 38935 | 37699 | 39020 | 24236 | 26764 | 3,9 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
138200 | 544891 | 32953 | 30688 | 31873 | 20267 | 22419 | 3,9 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
28454 | 112378 | 5982 | 7011 | 7147 | 3969 | 4345 | 3,9 |
Чеченская Республика | ||||||||
Все домохозяйства | 188054 | 1062350 | 15372 | 18309 | 33186 | 31784 | 89403 | 5,6 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
182745 | 1032679 | 14846 | 17725 | 32158 | 30964 | 87052 | 5,7 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
5309 | 29671 | 526 | 584 | 1028 | 820 | 2351 | 5,6 |
Краснодарский край | ||||||||
Все домохозяйства | 1413090 | 4710080 | 464685 | 393525 | 329326 | 133439 | 92115 | 3,3 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
1208850 | 3962155 | 412379 | 340206 | 278261 | 108156 | 69848 | 3,3 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
204240 | 747925 | 52306 | 53319 | 51065 | 25283 | 22267 | 3,7 |
Ставропольский край | ||||||||
Все домохозяйства | 722687 | 2490743 | 228669 | 193329 | 171280 | 71666 | 57743 | 3,4 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
631821 | 2134054 | 206877 | 170588 | 148526 | 60206 | 45624 | 3,4 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
90866 | 356689 | 21792 | 22741 | 22754 | 11460 | 12119 | 3,9 |
Астраханская область | ||||||||
Все домохозяйства | 278472 | 922964 | 89722 | 81269 | 66845 | 24558 | 16078 | 3,3 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
241837 | 789800 | 81348 | 70442 | 56971 | 20394 | 12682 | 3,3 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
36635 | 133164 | 8374 | 10827 | 9874 | 4164 | 3396 | 3,6 |
Волгоградская область | ||||||||
Все домохозяйства | 777398 | 2452241 | 281200 | 235098 | 173232 | 56528 | 31340 | 3,2 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
681211 | 2119279 | 254042 | 207357 | 148945 | 46484 | 24383 | 3,1 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
96187 | 332962 | 27158 | 27741 | 24287 | 10044 | 6957 | 3,5 |
Ростовская область | ||||||||
Все домохозяйства | 1252405 | 4029340 | 438576 | 368534 | 281636 | 100626 | 63033 | 3,2 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
1091336 | 3464377 | 393761 | 323725 | 241700 | 82764 | 49386 | 3,2 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
161069 | 564963 | 44815 | 44809 | 39936 | 17862 | 13647 | 3,5 |
Приволжский федеральный округ | ||||||||
Республика Башкортостан | ||||||||
Все домохозяйства | 1158298 | 3795943 | 368619 | 336420 | 296910 | 103563 | 52786 | 3,3 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
844120 | 2691867 | 296044 | 240913 | 205710 | 69084 | 32369 | 3,2 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
314178 | 1104076 | 72575 | 95507 | 91200 | 34479 | 20417 | 3,5 |
Республика Марий Эл | ||||||||
Все домохозяйства | 204154 | 658710 | 68050 | 61773 | 48154 | 17147 | 9030 | 3,2 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
165122 | 524936 | 58347 | 48885 | 37958 | 13247 | 6685 | 3,2 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
39032 | 133774 | 9703 | 12888 | 10196 | 3900 | 2345 | 3,4 |
Республика Мордовия | ||||||||
Все домохозяйства | 251421 | 785175 | 87925 | 80094 | 58507 | 17342 | 7553 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
190741 | 579114 | 73509 | 59549 | 41410 | 11584 | 4689 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
60680 | 206061 | 14416 | 20545 | 17097 | 5758 | 2864 | 3,4 |
Республика Татарстан | ||||||||
Все домохозяйства | 1060524 | 3502431 | 330149 | 305732 | 276866 | 95333 | 52444 | 3,3 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
878111 | 2852168 | 290903 | 249321 | 223551 | 74993 | 39343 | 3,2 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
182413 | 650263 | 39246 | 56411 | 53315 | 20340 | 13101 | 3,6 |
Удмуртская Республика | ||||||||
Все домохозяйства | 444021 | 1439921 | 144181 | 133888 | 107894 | 38806 | 19252 | 3,2 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
323878 | 1017106 | 117046 | 96746 | 73815 | 24867 | 11404 | 3,1 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
120143 | 422815 | 27135 | 37142 | 34079 | 13939 | 7848 | 3,5 |
Чувашская Республика | ||||||||
Все домохозяйства | 361191 | 1197107 | 113110 | 104375 | 89794 | 34413 | 19499 | 3,3 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
294279 | 964398 | 97241 | 82978 | 71673 | 27186 | 15201 | 3,3 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
66912 | 232709 | 15869 | 21397 | 18121 | 7227 | 4298 | 3,5 |
Кировская область | ||||||||
Все домохозяйства | 441020 | 1323693 | 174877 | 140688 | 89883 | 25332 | 10240 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
402355 | 1195341 | 164006 | 128249 | 79724 | 21891 | 8485 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
38665 | 128352 | 10871 | 12439 | 10159 | 3441 | 1755 | 3,3 |
Нижегородская область | ||||||||
Все домохозяйства | 1031023 | 3134931 | 392828 | 332146 | 216415 | 63107 | 26527 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
970374 | 2930817 | 376061 | 312851 | 200896 | 57212 | 23354 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
60649 | 204114 | 16767 | 19295 | 15519 | 5895 | 3173 | 3,4 |
Оренбургская область | ||||||||
Все домохозяйства | 630576 | 1985210 | 218959 | 197397 | 147979 | 45083 | 21158 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
496231 | 1532447 | 181611 | 155942 | 112547 | 32249 | 13882 | 3,1 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
134345 | 452763 | 37348 | 41455 | 35432 | 12834 | 7276 | 3,4 |
Пензенская область | ||||||||
Все домохозяйства | 428754 | 1308052 | 162510 | 138034 | 89700 | 26609 | 11901 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
383750 | 1157944 | 150201 | 123137 | 77984 | 22642 | 9786 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
45004 | 150108 | 12309 | 14897 | 11716 | 3967 | 2115 | 3,3 |
Пермская область | ||||||||
Все домохозяйства | 805566 | 2525691 | 289469 | 249512 | 178544 | 59308 | 28733 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
678759 | 2097692 | 254278 | 210254 | 145612 | 46742 | 21873 | 3,1 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
126807 | 427999 | 35191 | 39258 | 32932 | 12566 | 6860 | 3,4 |
Коми–Пермяцкий автономный округ | ||||||||
Все домохозяйства | 37762 | 123009 | 13158 | 10365 | 8618 | 3590 | 2031 | 3,3 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
26729 | 84690 | 10273 | 7138 | 5715 | 2321 | 1282 | 3,2 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
11033 | 38319 | 2885 | 3227 | 2903 | 1269 | 749 | 3,5 |
Самарская область | ||||||||
Все домохозяйства | 944372 | 2934564 | 337333 | 304718 | 210575 | 62771 | 28975 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
774296 | 2360068 | 291382 | 250599 | 165827 | 46606 | 19882 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
170076 | 574496 | 45951 | 54119 | 44748 | 16165 | 9093 | 3,4 |
Саратовская область | ||||||||
Все домохозяйства | 781868 | 2392265 | 296811 | 247922 | 165435 | 48938 | 22762 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
671529 | 2027230 | 263352 | 213859 | 138249 | 38971 | 17098 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
110339 | 365035 | 33459 | 34063 | 27186 | 9967 | 5664 | 3,3 |
Ульяновская область | ||||||||
Все домохозяйства | 406198 | 1248784 | 148841 | 129871 | 91857 | 24977 | 10652 | 3,1 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
332693 | 1001634 | 129978 | 105391 | 71652 | 18385 | 7287 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
73505 | 247150 | 18863 | 24480 | 20205 | 6592 | 3365 | 3,4 |
Уральский федеральный округ | ||||||||
Курганская область | ||||||||
Все домохозяйства | 301749 | 919180 | 118118 | 92884 | 62780 | 19182 | 8785 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
274018 | 826884 | 109652 | 84518 | 56052 | 16538 | 7258 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
27731 | 92296 | 8466 | 8366 | 6728 | 2644 | 1527 | 3,3 |
Свердловская область | ||||||||
Все домохозяйства | 1313059 | 3977421 | 511667 | 418377 | 272060 | 76338 | 34617 | 3,0 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
1134574 | 3392491 | 456723 | 361480 | 228373 | 61600 | 26398 | 3,0 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
178485 | 584930 | 54944 | 56897 | 43687 | 14738 | 8219 | 3,3 |
Тюменская область | ||||||||
Все домохозяйства | 926786 | 3028827 | 277058 | 304944 | 233054 | 72127 | 39603 | 3,3 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
681935 | 2175081 | 221572 | 222722 | 164413 | 48791 | 24437 | 3,2 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
244851 | 853746 | 55486 | 82222 | 68641 | 23336 | 15166 | 3,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||||||||
Все домохозяйства | 405286 | 1350851 | 106513 | 138233 | 109755 | 32991 | 17794 | 3,3 |
в том числе: | ||||||||
домохозяйства,
где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности |
273131 | 885527 | 79167 | 93291 | 71131 | 20058 | 9484 | 3,2 |
домохозяйства,
где члены домохозяйства принадлежат к разным национальностям |
132155 | 465324 | 27346 | 44942 | 38624 | 12933 | 8310 | 3,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||||||
