Подождите, идет загрузка страницы...
5. НАСЕЛЕНИЕ, УКАЗАВШЕЕ ДВА ИСТОЧНИКА СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ, ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
Городское и сельское население Городское население Сельское население Из общей численности – население в возрасте
трудоспособном старше трудоспособного
городское и сельское городское сельское городское и сельское городское сельское
Все население, указавшее два источника средств к существованию
     в том числе указавшее источники:
  доход от трудовой деятельности и
    личное подсобное хозяйство
    стипендию
    пенсию (кроме пенсии по инвалидности)
    пенсию по инвалидности
    пособие (кроме пособия по безработице)
    пособие по безработице
    другой вид государственного обеспечения
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
  личное подсобное хозяйство и
    стипендию
    пенсию (кроме пенсии по инвалидности)
    пенсию по инвалидности
    пособие (кроме пособия по безработице)
    пособие по безработице
    другой вид государственного обеспечения
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
  стипендию и
    пенсию
    пособие (кроме пособия по безработице)
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
  пенсию и
    пособие
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
  пособие и
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
    другие сочетания источников средств к существованию
Мужчины, указавшие два источника средств к существованию
     в том числе указавшие источники:
  доход от трудовой деятельности и
    личное подсобное хозяйство
    стипендию
    пенсию (кроме пенсии по инвалидности)
    пенсию по инвалидности
    пособие (кроме пособия по безработице)
    пособие по безработице
    другой вид государственного обеспечения
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
  личное подсобное хозяйство и
    стипендию
    пенсию (кроме пенсии по инвалидности)
    пенсию по инвалидности
    пособие (кроме пособия по безработице)
    пособие по безработице
    другой вид государственного обеспечения
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
  стипендию и
    пенсию
    пособие (кроме пособия по безработице)
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
  пенсию и
    пособие
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
  пособие и
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
    другие сочетания источников средств к существованию
Женщины, указавшие два источника средств к существованию
     в том числе указавшие источники:
  доход от трудовой деятельности и
    личное подсобное хозяйство
    стипендию
    пенсию (кроме пенсии по инвалидности)
    пенсию по инвалидности
    пособие (кроме пособия по безработице)
    пособие по безработице
    другой вид государственного обеспечения
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
  личное подсобное хозяйство и
    стипендию
    пенсию (кроме пенсии по инвалидности)
    пенсию по инвалидности
    пособие (кроме пособия по безработице)
    пособие по безработице
    другой вид государственного обеспечения
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
  стипендию и
    пенсию
    пособие (кроме пособия по безработице)
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
  пенсию и
    пособие
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
  пособие и
    сбережения
    доход от сдачи внаем или в аренду имущества
    на иждивении отдельных лиц
    иной источник
    другие сочетания источников средств к существованию
38198840 20867705 17331135 17334850 9378176 7956674 7797233 4199793 3597440
                 
                 
7508149 2772595 4735554 7460633 2746114 4714519 46088 26003 20085
121340 117445 3895 120985 117121 3864 - - -
3457540 3119089 338451 1189122 1053010 136112 2267740 2065544 202196
306884 245325 61559 288272 228460 59812 18517 16792 1725
454564 376954 77610 452040 375226 76814 1210 1060 150
9506 7428 2078 9501 7424 2077 - - -
411562 317199 94363 410036 315998 94038 1144 913 231
40499 37200 3299 39988 36725 3263 488 454 34
35339 24034 11305 34892 23656 11236 428 363 65
241741 210784 30957 237601 207155 30446 627 546 81
200957 170259 30698 198763 168260 30503 1972 1813 159
                 
12570 6005 6565 11909 5681 6228 - - -
4999574 1663708 3335866 313715 131086 182629 4684057 1532033 3152024
467684 130961 336723 350050 89914 260136 116856 40867 75989
108151 20959 87192 94339 18294 76045 1360 407 953
173424 45700 127724 173410 45695 127715 - - -
9589 2634 6955 9072 2440 6632 217 116 101
15865 7354 8511 15640 7249 8391 217 98 119
12298 2090 10208 12127 2048 10079 141 27 114
1423723 432738 990985 1345924 396010 949914 3721 1177 2544
156421 40544 115877 155384 40230 115154 889 265 624
                 
36083 28674 7409 33942 27052 6890 - - -
22005 17774 4231 17527 14614 2913 - - -
1144 1097 47 1133 1086 47 - - -
1003 901 102 968 871 97 - - -
2297731 1983418 314313 2165037 1874143 290894 - - -
9951 9324 627 9698 9097 601 - - -
                 
167860 101537 66323 46556 32250 14306 51549 39808 11741
32180 26209 5971 4537 4004 533 27321 22104 5217
39581 20316 19265 4395 2795 1600 34900 17311 17589
695008 494437 200571 286854 200132 86722 126941 95722 31219
39064 32398 6666 14884 11636 3248 23684 20374 3310
                 
4478 3883 595 4380 3824 556 14 11 3
12939 6492 6447 2362 1628 734 18 9 9
13650759 7618608 6032151 1392845 881894 510951 1194 848 346
40922 27533 13389 28427 18965 9462 38 26 12
980752 744099 236653 397902 276389 121513 385902 315102 70800
17940055 9647844 8292211 8492213 4410788 4081425 2785662 1520487 1265175
                 
                 
4015929 1408276 2607653 4000244 1400208 2600036 14739 7788 6951
64256 62253 2003 64036 62057 1979 - - -
1502166 1368278 133888 632691 573220 59471 869136 794825 74311
175717 137028 38689 167762 129885 37877 7890 7096 794
48354 40008 8346 47175 39339 7836 311 269 42
3072 2343 729 3070 2342 728 - - -
345885 265406 80479 344931 264656 80275 662 529 133
23590 21660 1930 23387 21470 1917 191 178 13
18626 12128 6498 18468 12000 6468 150 121 29
98349 84192 14157 96243 82398 13845 161 136 25
122696 101550 21146 121683 100646 21037 874 790 84
                 
6664 3089 3575 6233 2878 3355 - - -
1755190 589104 1166086 144969 70110 74859 1609354 518729 1090625
279182 74700 204482 215357 54008 161349 63326 20587 42739
16827 4048 12779 10025 2784 7241 424 123 301
66006 18025 47981 66004 18025 47979 - - -
2363 757 1606 2136 683 1453 67 31 36
9653 4409 5244 9552 4365 5187 98 41 57
6300 1042 5258 6231 1028 5203 57 8 49
594684 177333 417351 555293 158941 396352 901 270 631
105911 25975 79936 105460 25854 79606 365 93 272
                 
15692 12163 3529 14497 11286 3211 - - -
9299 7246 2053 6669 5389 1280 - - -
607 577 30 601 571 30 - - -
525 466 59 505 450 55 - - -
1086551 924023 162528 1006652 858645 148007 - - -
5369 4994 375 5218 4864 354 - - -
                 
65596 36427 29169 15951 10781 5170 13632 10653 2979
11825 9772 2053 2597 2291 306 9043 7429 1614
11273 4934 6339 2239 1364 875 8887 3462 5425
312613 216261 96352 140419 94689 45730 20639 15288 5351
17786 14309 3477 8965 6942 2023 8554 7165 1389
                 
1558 1340 218 1514 1316 198 3 2 1
6021 2871 3150 711 432 279 6 2 4
6628890 3641215 2987675 408185 226416 181769 368 266 102
14757 9413 5344 8438 5068 3370 13 7 6
490273 360229 130044 228102 153387 74715 155811 124599 31212
20258785 11219861 9038924 8842637 4967388 3875249 5011571 2679306 2332265
                 
                 
3492220 1364319 2127901 3460389 1345906 2114483 31349 18215 13134
57084 55192 1892 56949 55064 1885 - - -
1955374 1750811 204563 556431 479790 76641 1398604 1270719 127885
131167 108297 22870 120510 98575 21935 10627 9696 931
406210 336946 69264 404865 335887 68978 899 791 108
6434 5085 1349 6431 5082 1349 - - -
65677 51793 13884 65105 51342 13763 482 384 98
16909 15540 1369 16601 15255 1346 297 276 21
16713 11906 4807 16424 11656 4768 278 242 36
143392 126592 16800 141358 124757 16601 466 410 56
78261 68709 9552 77080 67614 9466 1098 1023 75
                 
5906 2916 2990 5676 2803 2873 - - -
3244384 1074604 2169780 168746 60976 107770 3074703 1013304 2061399
188502 56261 132241 134693 35906 98787 53530 20280 33250
91324 16911 74413 84314 15510 68804 936 284 652
107418 27675 79743 107406 27670 79736 - - -
7226 1877 5349 6936 1757 5179 150 85 65
6212 2945 3267 6088 2884 3204 119 57 62
5998 1048 4950 5896 1020 4876 84 19 65
829039 255405 573634 790631 237069 553562 2820 907 1913
50510 14569 35941 49924 14376 35548 524 172 352
                 
20391 16511 3880 19445 15766 3679 - - -
12706 10528 2178 10858 9225 1633 - - -
537 520 17 532 515 17 - - -
478 435 43 463 421 42 - - -
1211180 1059395 151785 1158385 1015498 142887 - - -
4582 4330 252 4480 4233 247 - - -
                 
102264 65110 37154 30605 21469 9136 37917 29155 8762
20355 16437 3918 1940 1713 227 18278 14675 3603
28308 15382 12926 2156 1431 725 26013 13849 12164
382395 278176 104219 146435 105443 40992 106302 80434 25868
21278 18089 3189 5919 4694 1225 15130 13209 1921
                 
2920 2543 377 2866 2508 358 11 9 2
6918 3621 3297 1651 1196 455 12 7 5
7021869 3977393 3044476 984660 655478 329182 826 582 244
26165 18120 8045 19989 13897 6092 25 19 6
490479 383870 106609 169800 123002 46798 230091 190503 39588